Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Greenspa |
Certificación: | Greenspa |
Número de modelo: | Parque 005 del agua |
Tipo: | tobogán acuático de la fibra de vidrio, parque del agua |
---|
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Depends on order quantity |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película de la burbuja, cajón de madera, para enviar |
Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito recibido |
Condiciones de pago: | T / T o L / C |
Capacidad de la fuente: | Según orden |
Grupos de Edad: | Niños|Miembros de la familia | color: | personalizados |
---|---|---|---|
Material: | tobogán acuático de la fibra de vidrio, materia prima superior | Altura de la torre:: | el 12m |
Nombre del producto: | toboganes acuáticos grandes en venta, diapositivas del parque del agua, parque del amus, equipo del | Uso:: | parque del agua, parque de la aguamarina, diversión |
Nombre:: | Juegos del agua del juego de la aguamarina | Fábrica:: | El SGS auditó el fabricante |
Alta luz: | water park slides,Water Playground Equipment |
toboganes acuáticos grandes en venta, diapositivas del parque del agua, parque del amus, equipo del parque de atracciones
Detalle rápido:
1. Saetín abierto y cerrado
2. Diapositivas versátiles para todas las edades y niveles de habilidad
3. El color puede ser modificado para requisitos particulares
4. Para dos huéspedes por balsa a la vez
Toboganes acuáticos de la fibra de vidrio del equipo del parque del agua, diapositiva de Waterpark de la altura del 12m para 2 personas o 1 persona.
Las especificaciones de toboganes acuáticos grandes en venta:
Tenemos cuatro tipos de diapositivas del parque del agua que puedan satisfacer su petición.
Las especificaciones de toboganes acuáticos grandes en venta:
Material | Fibra de vidrio transparente |
Espacio | los 50m×35m |
Una diapositiva | |
Capacidad | 1person/lane |
Altura de la torre | el 11m |
Longitud | los 80m |
Anchura | el 1m |
Tubo | Sí |
Método de producción | Espray para arriba |
Diapositiva de B | |
Capacidad | 1person/lane |
Altura de la torre | el 11m |
Longitud | los 82m |
Anchura | los 0.8m |
Tubo | No |
Método de producción | Espray para arriba |
Diapositiva de C | |
Capacidad | 1person/lane |
Altura de la torre | el 14m |
Longitud | el 110m |
Anchura | el 1.3m |
Tubo | No |
Método de producción | Espray para arriba |
Diapositiva de D | |
Capacidad | 1person/lane |
Altura de la torre | el 11m |
Longitud | los 85m |
Anchura | los 0.8m |
Tubo | Sí |
Método de producción | Espray para arriba |
Usos:
Uso |
|