Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Greenspa |
Certificación: | Greenspa |
Número de modelo: | Parque 003 del agua |
Tipo: | tobogán acuático de la fibra de vidrio, parque del agua |
---|
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Depends on order quantity |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película de la burbuja, cajón de madera, para enviar |
Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito recibido |
Condiciones de pago: | T / T o L / C |
Capacidad de la fuente: | Según orden |
Grupos de Edad: | Niños|Miembros de la familia | color: | personalizados |
---|---|---|---|
Material: | tobogán acuático de la fibra de vidrio, materia prima superior | Nombre del producto: | solo equipo interior del parque del agua del tobogán acuático, toboganes acuáticos grandes en venta, |
Uso:: | parque del agua, parque de la aguamarina, diversión | Nombre:: | Juegos del agua del juego de la aguamarina |
Aplicación: | equipo del parque del agua en venta | ||
Alta luz: | water park slides,Water Playground Equipment |
solo equipo interior del parque del agua del tobogán acuático, toboganes acuáticos grandes en venta, precios de los toboganes acuáticos
Detalle rápido:
equipo del parque del agua en venta
Resbale (diapositiva: familia que deriva la diapositiva de 4 o 6 balsas)
Plataforma de la diapositiva: M
Longitud de la diapositiva: M
Diámetro de la diapositiva: los 2.7-3.2m
Área proyectada: M
Número de turistas/grupo: 2 personas/maneras
Capacidad máxima de la huésped: 360 personas por hora
La diapositiva del carnaval dejó un paseo de la familia que el anillo flotante es enorme, experimentar la disminución en el período de aventura poco convencional. Los turistas se sientan para flotar listo, en la cima del dispositivo de una diapositiva de griterío en el nivel del slideway, hasta el dispositivo en la parte inferior de la piscina.
Las especificaciones de toboganes acuáticos grandes en venta:
Nombre | Material | Anchura | Longitud | Capacidad | Capacidad por hora | Altura de la torre | Espacio | Deslice el tipo | |
diapositiva del magicloop | fibra de vidrio | los 0.8m | el 106m | 1 persona/vez | 120 riders/h | el 18m | ²de 1200m | diapositiva del cuerpo | |
diapositiva de la chepa | fibra de vidrio | los 0.8m | el 104m | 1 persona/vez | 120 riders/h | el 13.5m | diapositiva de la estera | ||
diapositiva de la velocidad | fibra de vidrio | los 0.8m | los 20m-120m | 1 persona/vez | 120 riders/h | los 7m-28m, modificado para requisitos particulares | diapositiva del cuerpo | ||
diapositiva del whizzard (6 carriles) | fibra de vidrio | los 0.6m | 130m/lane | 1 persona/vez | 720 riders/h | el 17.5m, modificado para requisitos particulares | diapositiva de la estera o del cuerpo | ||
multislide (6 carriles) | fibra de vidrio | los 0.6m | los 75m o 130m/lane | 1 persona/vez | 720 riders/h | los 8m-12m, modificado para requisitos particulares | diapositiva de la estera | ||
diapositiva espiral | fibra de vidrio | los 0.8m | los 76m o 130m/lane | 2 personas/balsas | 120 riders/h | los 8m-15m, modificado para requisitos particulares | diapositiva del cuerpo o de la balsa | ||
diapositiva de la familia | fibra de vidrio | los 0.8m | los 76m o 120m/lane | 4 personas/balsas | 400 riders/h | los 8m-15m, modificado para requisitos particulares | diapositiva de la balsa | ||
valle de la rabieta | fibra de vidrio | los 8.2m | el 110m | 4 personas/balsas | 400 riders/h | el 18.5m, modificado para requisitos particulares | diapositiva de la balsa | ||
diapositiva del constrictor | fibra de vidrio | los 3.0m-6.24m | el 178m | 6 personas/balsas | 600 riders/h | el 18.5m | diapositiva de la balsa | ||
diapositiva del dragón de agua | fibra de vidrio | 1.5m-1.9m | los 280m | 2 personas/balsas | 200 riders/h | los 20.0m | diapositiva de la balsa | ||
nombre | Longitud | anchura | altura | área ocupada | Diapositiva espiral del tubo | recto doble | diapositiva del espiral de los niños | ||
pequeña casa del agua | el 19m | el 18m | los 6m | ² de 210 m | 2 sistemas | 1 sistema. | |||
casa media del agua | los 28m | los 27m | el 16m | ² de 756 m | 3 sistemas | 1 sistema | 1 sistema | ||
casa grande del agua | los 28m | los 34m | el 16m | ² de 952 m | 5 sistemas | sistema 2 | sistema 2 |
Usos:
Uso |
|
||||||||||||||||||||||
|